Nel piccolo universo dei gioielli, la misura dell’anello è il custode silenzioso del comfort. Una taglia sbagliata può trasformare un gesto romantico in una danza imbarazzata attorno al dito, mentre quella giusta scivola come un segreto ben custodito. Questa guida ti accompagna a individuare la misura perfetta, senza indovinelli né acrobazie.
Perché è importante scegliere la misura corretta
Un anello calibrato male tende a comportarsi come un personaggio indeciso: o rimane ostinatamente fermo o sfugge via con troppa allegria. La misura giusta evita di deformare il gioiello, riduce l’usura e protegge il tuo comfort quotidiano.
| CIRCONFERENZA(cm) | DIAMETRO (cm) | EU | US | IT |
| 4.8 | 1.53 | 48 | 4.5 | 8 |
| 4.9 | 1.56 | 49 | 5 | 9 |
| 5.02 | 1.6 | 50 | 5.5 | 10 |
| 5.09 | 1.62 | 51 | 6 | 11 |
| 5.18 | 1.65 | 52 | 6 | 12 |
| 5.28 | 1.68 | 53 | 6.5 | 13 |
| 5.4 | 1.72 | 54 | 7 | 14 |
| 5.46 | 1.74 | 55 | 7 | 15 |
| 5.59 | 1.78 | 56 | 7.5 | 16 |
| 5.68 | 1.81 | 57 | 8 | 17 |
| 5.81 | 1.85 | 58 | 8.5 | 18 |
| 5.9 | 1.88 | 59 | 9 | 19 |
| 6.03 | 1.92 | 60 | 9 | 20 |
| 6.12 | 1.95 | 61 | 9.5 | 21 |
| 6.22 | 1.98 | 62 | 10 | 22 |
| 6.28 | 2 | 63 | 10.5 | 23 |
| 6.41 | 2.04 | 64 | 11 | 24 |
| 6.47 | 2.06 | 65 | 11 | 25 |
| 6.59 | 2.1 | 66 | 11.5 | 26 |
| 6.66 | 2.12 | 67 | 12 | 27 |
